Este es el listado de números ONU de substancias y materiales peligrosos que regula la NOM 002 SCT-SEMAR para su transporte

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la secrectaria de Marina, publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la NOM-002-SCT-SEMAR-ARTF/2023, Listado de substancias y materiales peligrosos (mercancías peligrosas).
La NOM-002 entrará en vigor a los 60 días naturales contados a partir del 19 de diciembre del año en curso.
“La presente NOM tiene como objetivo identificar las mercancías peligrosas transportadas, de acuerdo a su clase, división de peligro, peligro secundario, número asignado por la Organización de las Naciones Unidas, las disposiciones especiales a que deberá sujetarse su transporte, límites cuantitativos de cantidades limitadas y cantidades exceptuadas permitidas y las correspondientes instrucciones para el uso de embalajes/envases, embalajes/envases de gran tamaño, recipientes intermedios para graneles, grandes envases y embalajes, cisternas portátiles, contenedores de gas de elementos múltiples y contenedores para graneles y sus disposiciones especiales”, se lee en el documento.
Es de resaltar que la verificación del cumplimiento de la NOM-002 está a cargo de la SICT, a través de las Direcciones Generales con injerencia, así como las Agencias Federales de Aviación Civil y del Transporte Ferroviario.
Listado de substancias y materiales peligrosos de la NOM-002-SCT-SEMAR-ARTF/2023,
Listado de mercancías peligrosas, por orden alfabético
| Nombre y descripción | Clase o división | No. ONU |
| (2) | (3) | (1) |
| Abonos a base de nitrato amónico, véase | 5.1 | 2067 |
| 9 | 2071 | |
| ABONOS A BASE DE NITRATO DE AMONIO | 5.1 | 2067 |
| 9 | 2071 | |
| ABONO EN SOLUCIÓN AMONIACAL que contiene amoniaco libre | 2.2 | 1043 |
| ACEITE DE ALCANFOR | 3 | 1130 |
| Alcanfor Líquido, véase | 3 | 1130 |
| Aceite de anilina, véase | 6.1 | 1547 |
| ACEITE DE COLOFONIA | 3 | 1286 |
| ACEITE DE ESQUISTO | 3 | 1288 |
| ACEITE DE FUSEL | 3 | 1201 |
| ACEITE DE PINO | 3 | 1272 |
| Aceite mineral, véase | 3 | 1268 |
| Aceite mineral ligero para caldeo, véase | 3 | 1202 |
| ACEITE MINERAL LIGERO PARA CALEFACCIÓN | 3 | 1202 |
| Aceite pesado, véase | 3 | 1202 |
| ACEITES DE ACETONA | 3 | 1091 |
| ACETAL | 3 | 1088 |
| ACETALDEHÍDO | 3 | 1089 |
| ACETALDEHÍDO DE AMONIO | 9 | 1841 |
| Acetaldol, véase | 6.1 | 2839 |
| ACETALDOXIMA | 3 | 2332 |
| ACETATO DE ALILO | 3 | 2333 |
| Acetato de butilo secundario, véase | 3 | 1123 |
| ACETATO DE CICLOHEXILO | 3 | 2243 |
| ACETATO DE 2-ETILBUTILO | 3 | 1177 |
| ACETATO DE ETILO | 3 | 1173 |
| Acetato de 2-etoxietilo, véase | 3 | 1172 |
| ACETATO DE ISOBUTILO | 3 | 1213 |
| ACETATO DE ISOPROPENILO | 3 | 2403 |
| ACETATO DE ISOPROPILO | 3 | 1220 |
| ACETATO DEL ÉTER MONOETÍLICO DEL ETILENGLICOL | 3 | 1172 |
| ACETATO DEL ÉTER MONOMETÍLICO DEL ETILENGLICOL | 3 | 1189 |
| ACETATO DE FENILMERCURIO | 6.1 | 1674 |
| ACETATO DE MERCURIO | 6.1 | 1629 |
| ACETATO DE METILAMILO | 3 | 1233 |
| ACETATO DE METILO | 3 | 1231 |
| ACETATO DE PLOMO | 6.1 | 1616 |
| Acetato de plomo (II), véase | 6.1 | 1616 |
| ACETATO DE n-PROPILO | 3 | 1276 |
| ACETATO DE VINILO ESTABILIZADO | 3 | 1301 |
| Acetato fenilmercúrico, véase | 6.1 | 1674 |
| ACETATOS DE AMILO | 3 | 1104 |
| ACETATOS DE BUTILO | 3 | 1123 |
| ACETILENO DISUELTO | 2.1 | 1001 |
| ACETILENO EXENTO DE DISOLVENTE | 2.1 | 3374 |
| Acetileno Exento de Solvente, véase | 2.1 | 3374 |
| ACETILMETILCARBINOL | 3 | 2621 |
| ACETOARSENITO DE COBRE | 6.1 | 1585 |
| Acetoína, véase | 3 | 2621 |
| ACETONA | 3 | 1090 |
| ACETONITRILO | 3 | 1648 |
| ACIDO ACETICO EN SOLUCIÓN con un mínimo del 10% pero no más del 80%, en masa, de ácido | 8 | 2790 |
| ÁCIDO ACÉTICO EN SOLUCIÓN con más del 80%, en masa, de ácido | 8 | 2789 |
| ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL | 8 | 2789 |
| ÁCIDO ACRÍLICO ESTABILIZADO | 8 | 2218 |
| Ácido arsenhídrico, véase | 2.3 | 2188 |
| ÁCIDO ARSÉNICO LÍQUIDO | 6.1 | 1553 |
| ÁCIDO ARSÉNICO SÓLIDO | 6.1 | 1554 |
| ÁCIDO BROMHÍDRICO | 8 | 1788 |
| Ácido bromhídrico anhidro, véase | 2.3 | 1048 |
| ÁCIDO BROMOACÉTICO EN SOLUCIÓN | 8 | 1938 |
| ÁCIDO BROMOACÉTICO SÓLIDO | 8 | 3425 |
| Ácido butanoico, véase | 8 | 2820 |
| Ácido 2-butenoico, véase | 8 | 2823 |
| Ácido n-butírico, véase | 8 | 2820 |
| ÁCIDO BUTÍRICO | 8 | 2820 |
| ÁCIDO CACODÍLICO | 6.1 | 1572 |
| ÁCIDO CAPROICO | 8 | 2829 |
| Ácido carbólico, véase | 6.1 | 1671 |
| 6.1 | 2312 | |
| 6.1 | 2821 | |
| ÁCIDO CIANHÍDRICO EN SOLUCIÓN ACUOSA con un máximo del 20% de cianuro de hidrógeno | 6.1 | 1613 |
| ÁCIDO CLORHÍDRICO | 8 | 1789 |
| ÁCIDO CLORHÍDRICO Y ÁCIDO NITRICO EN MEZCLA | 8 | 1798 |
| ÁCIDO CLÓRICO EN SOLUCIÓN ACUOSA con un máximo del 10% de ácido clórico | 5.1 | 2626 |
| ÁCIDO CLOROACÉTICO EN SOLUCIÓN | 6.1 | 1750 |
| ÁCIDO CLOROACÉTICO FUNDIDO | 6.1 | 3250 |
| ÁCIDO CLOROACÉTICO SÓLIDO | 6.1 | 1751 |
| ÁCIDO CLOROPLATÍNICO SÓLIDO | 8 | 2507 |
| ÁCIDO 2-CLOROPROPIÓNICO | 8 | 2511 |
| ÁCIDO CLOROSULFÓNICO (con o sin trióxido de azufre) | 8 | 1754 |
| ÁCIDO CRESÍLICO | 6.1 | 2022 |
| ÁCIDO CRÓMICO EN SOLUCIÓN | 8 | 1755 |
| Ácido crómico sólido, véase | 5.1 | 1463 |
| ÁCIDO CROMOSULFÚRICO | 8 | 2240 |
| Acido cromo sulfúrico, véase | 8 | 2240 |
| ÁCIDO CROTÓNICO LÍQUIDO | 8 | 3472 |
| ÁCIDO CROTÓNICO SÓLIDO | 8 | 2823 |
| Ácido de arena, véase | 8 | 1788 |
| ÁCIDO DICLOROACÉTICO | 8 | 1764 |
| ÁCIDO DICLOROISOCIANÚRICO SECO | 5.1 | 2465 |
| ÁCIDO DICLOROISOCIANÚRICO, SALES DEL | 5.1 | 2465 |
| Acido di-(2-etilhexil) fosfórico, véase | 3 | 1902 |
| Ácido di-(2-etilhexil)fosfórico, véase | 3 | 1902 |
| ÁCIDO DIFLUOROFOSFÓRICO ANHIDRO | 8 | 1768 |
| Ácido dimetilarsínico, véase | 6.1 | 1572 |
| ÁCIDO ESTÍFNICO, véase | 1.1D | 0219 |
| 1.1D | 0394 |
| Ácido etilacético, véase | 8 | 2820 |
| ÁCIDO FENOLSULFÓNICO LÍQUIDO | 8 | 1803 |
| ÁCIDO FLUORHÍDRICO con más del 60% de fluoruro de hidrógeno | 8 | 1790 |
| ÁCIDO FLUORHÍDRICO con un máximo del 60% de fluoruro de hidrógeno | 8 | 1790 |
| ÁCIDO FLUORHÍDRICO Y ÁCIDO SULFÚRICO MEZCLA DE | 8 | 1786 |
| ÁCIDO FLUOROACÉTICO | 6.1 | 2642 |
| ÁCIDO FLUOROBÓRICO | 8 | 1775 |
| ÁCIDO FLUOROFOSFÓRICO ANHIDRO | 8 | 1776 |
| ÁCIDO FLUOROSILÍCICO | 8 | 1778 |
| ÁCIDO FLUOROSULFÓNICO | 8 | 1777 |
| ÁCIDO FÓRMICO con más del 85%, en masa, de ácido | 8 | 1779 |
| ÁCIDO FÓRMICO con un mínimo del 10% pero no más del 85%, en masa, de ácido | 8 | 3412 |
| ÁCIDO FÓRMICO con un mínimo del 5% y un máximo del 10%, en masa, de ácido | 8 | 3412 |
| Ácido fosfórico anhidro, véase | 8 | 1807 |
| ÁCIDO FOSFÓRICO EN SOLUCIÓN | 8 | 1805 |
| ÁCIDO FOSFÓRICO SÓLIDO | 8 | 3453 |
| ÁCIDO FOSFOROSO | 8 | 2834 |
| ÁCIDO HEXAFLUOROFOSFÓRICO | 8 | 1782 |
| Ácido hexanoico, véase | 8 | 2829 |
| Ácido hidrofluorobórico, véase | 8 | 1775 |
| Ácido hidrofluorosilícico, véase | 8 | 1778 |
| Ácido hidrosilicofluórico, véase | 8 | 1778 |
| ÁCIDO ISOBUTÍRICO | 3 | 2529 |
| Ácido Iodoso, véase | 8 | 1906 |
| Ácido 2-mercaptopropiónico, véase | 6.1 | 2936 |
| ÁCIDO 5-MERCAPTOTETRAZOL-1ACÉTICO | 1.4C | 0448 |
| Ácido beta-metacrílico, véase | 8 | 2823 |
| ÁCIDO METACRÍLICO ESTABILIZADO | 8 | 2531 |
| ÁCIDO MIXTO, con un máximo del 50% de ácido nítrico | 8 | 1796 |
| ÁCIDO MIXTO RESIDUAL, con más del 50% de ácido nítrico | 8 | 1826 |
| Ácido monocloroacético, véase | 8 | 1750 |
| Ácido muriático, véase | 8 | 1789 |
| Ácido nitrante agotado, mezcla de | 8 | 1826 |
| Ácido nitrante, mezcla de, véase | 8 | 1796 |
| 8 | 1826 | |
| ÁCIDO NÍTRICO, excepto el ácido nítrico fumante rojo, con un mínimo del 65% pero no más del 70% de ácido nítrico. | 8 | 2031 |
| ÁCIDO NÍTRICO FUMANTE ROJO | 8 | 2032 |
| ÁCIDO NITROBENCENO-SULFÓNICO | 8 | 2305 |
| Ácido nitroclorhídrico, véase | 8 | 1798 |
| Ácido nitromuriático, véase | 8 | 1798 |
| ÁCIDO NITROSILSULFÚRICO LÍQUIDO | 8 | 2308 |
| ÁCIDO NITROSILSULFÚRICO SÓLIDO | 8 | 3456 |
| Ácido ortofosfórico, véase | 8 | 1805 |
| Ácido peroxiacético y peróxido de hidrógeno, en mezcla, con ácido(s), agua y un máximo del 5% de ácido peroxiacético, estabilizada, véase | 5.1 | 3149 |
| ÁCIDO PERCLÓRICO con más del 50% pero no más del 72%, en masa, de ácido | 5.1 | 1873 |
| ÁCIDO PERCLÓRICO con un máximo del 50%, en masa, de ácido | 8 | 1802 |
| ÁCIDO PÍCRICO, véase | 1.1D | 0154 |
| Ácido pícrico humedecido, véase ÁCIDO PÍCRICO HUMIDIFICADO, | 4.1 | 1344 |
| Ácido pícrico humedecido, véase ÁCIDO PÍCRICO HUMIDIFICADO, | 4.1 | 3364 |
| ÁCIDO PÍCRICO HUMIDIFICADO, véase | 4.1 | 1344 |
| 4.1 | 3364 | |
| Ácido propilfórmico, véase | 8 | 2820 |
| ÁCIDO PROPIÓNICO con un mínimo del 10% y un máximo de 90%, en masa, de ácido | 8 | 1848 |
| ÁCIDO PROPIÓNICO con un mínimo del 90 %, en masa, de ácido | 8 | 3463 |
| Ácido prúsico, véase | 6.1 | 1051 |
| 6.1 | 1614 | |
| Ácido selenhídrico, véase | 2.3 | 2202 |
| ÁCIDO SELÉNICO | 8 | 1905 |
| Ácido silicofluórico, véase | 8 | 1778 |
| Ácido sucio, véase | 8 | 1906 |
| ÁCIDO SULFÁMICO | 8 | 2967 |
| Ácido sulfínico de formamidina, véase | 4.2 | 3341 |
| ÁCIDO SULFONÍTRICO EN MEZCLA con un máximo del 50% de ácido nítrico | 8 | 1796 |
| ÁCIDO SULFONÍTRICO EN MEZCLA con más del 50% de ácido nítrico | 8 | 1796 |
| ÁCIDO SULFONÍTRICO AGOTADO EN MEZCLA con un máximo del 50% de ácido nítrico | 8 | 1826 |
| ÁCIDO SULFONÍTRICO AGOTADO EN MEZCLA con más del 50% de ácido nítrico | 8 | 1826 |
| ÁCIDO SULFÚRICO AGOTADO | 8 | 1832 |
| ÁCIDO SULFÚRICO con más del 51% de ácido | 8 | 1830 |
| ÁCIDO SULFÚRICO con un máximo del 51% de ácido | 8 | 2796 |
| ÁCIDO SULFÚRICO FUMANTE | 8 | 1831 |
| Ácido sulfúrico y ácido fluorhídrico, mezcla de, véase | 8 | 1786 |
| ÁCIDO SULFUROSO | 8 | 1833 |
| ÁCIDO TETRAZOL-1-ACÉTICO | 1.4C | 0407 |
| ÁCIDO TIOACÉTICO | 3 | 2436 |
| ÁCIDO TIOGLICÓLICO | 8 | 1940 |
| ÁCIDO TIOLÁCTICO | 6.1 | 2936 |
| ÁCIDO TRICLOROACÉTICO | 8 | 1839 |
| ÁCIDO TRICLOROACÉTICO EN SOLUCIÓN | 8 | 2564 |
| ÁCIDO TRICLOROISOCIANÚRICO SECO | 5.1 | 2468 |
| ÁCIDO TRIFLUOROACÉTICO | 8 | 2699 |
| ÁCIDO TRINITROBENCENOSULFÓNICO | 1.1D | 0386 |
| ÁCIDO TRINITROBENZOICO HUMIDIFICADO con un mínimo del 10%, en masa, de agua | 4.1 | 3368 |
| ÁCIDO TRINITROBENZOICO HUMIDIFICADO con un mínimo del 30%, en masa, de agua | 4.1 | 1355 |
| ÁCIDO TRINITROBENZOICO seco o humedecido con menos del 30%, en masa, de agua | 1.1D | 0215 |
| Ácido trinitrobenzóico humidificado, véase | 4.1 | 3369 |
| 4.1 | 1355 | |
| 1.1D | 0215 | |
| ÁCIDO YODHÍDRICO | 8 | 1787 |
| Ácido yodhídrico anhidro, véase | 2.3 | 2197 |
| ÁCIDOS ALQUILSULFÓNICOS LÍQUIDOS, con más del 5% de ácido sulfúrico libre | 8 | 2584 |
| ÁCIDOS ALQUILSULFÓNICOS LÍQUIDOS, con un máximo del 5% de ácido sulfúrico libre | 8 | 2586 |
| ÁCIDOS ALQUILSULFÓNICOS SÓLIDOS, con más del 5% de ácido sulfúrico libre | 8 | 2583 |
| ÁCIDOS ALQUILSULFÓNICOS SÓLIDOS, con un máximo del 5% de ácido sulfúrico libre | 8 | 2585 |
| ÁCIDOS ALQUILSULFÚRICOS | 8 | 2571 |
| ÁCIDOS ARILSULFÓNICOS LÍQUIDOS, con más del 5% de ácido sulfúrico libre | 8 | 2584 |
| ÁCIDOS ARILSULFÓNICOS LÍQUIDOS, con un máximo del 5% de ácido sulfúrico libre | 8 | 2586 |
| ÁCIDOS ARILSULFÓNICOS SÓLIDOS, con más del 5% de ácido sulfúrico libre | 8 | 2583 |
| ÁCIDOS ARILSULFÓNICOS SÓLIDOS, con un máximo del 5% de ácido sulfúrico libre | 8 | 2585 |
| ACRIDINA | 6.1 | 2713 |
| ACRILAMIDA SÓLIDA | 6.1 | 2074 |
| ACRILAMIDA EN SOLUCIÓN | 6.1 | 3426 |
| ACRILATO 2-DIMETIL-AMINOETÍLICO ESTABILIZADO | 6.1 | 3302 |
| ACRILATO DE ETILO ESTABILIZADO | 3 | 1917 |
| ACRILATO DE ISOBUTILO ESTABILIZADO | 3 | 2527 |
| ACRILATO DE METILO ESTABILIZADO | 3 | 1919 |
| ACRILATOS DE BUTILO ESTABILIZADOS | 3 | 2348 |
| ACRILONITRILO ESTABILIZADO | 3 | 1093 |
| ACROLEÍNA ESTABILIZADA | 6.1 | 1092 |
| Actinolita, véase | 9 | 2212 |
| ACUMULADORES ELÉCTRICOS DE ELECTROLITO LÍQUIDO ÁCIDO | 8 | 2794 |
| ACUMULADORES ELÉCTRICOS DE ELECTROLITO LÍQUIDO ALCALINO | 8 | 2795 |
| ACUMULADORES ELÉCTRICOS NO DERRAMABLES DE ELECTROLITO LÍQUIDO | 8 | 2800 |
| ACUMULADORES ELÉCTRICOS SECOS QUE CONTIENEN HIDRÓXIDO DE POTASIO SÓLIDO | 8 | 3028 |
| ADHESIVOS que contienen líquidos inflamables | 3 | 1133 |
| ADIPONITRILO | 6.1 | 2205 |
| AEROSOLES | 2 | 1950 |
| Agente para voladuras, tipo b, véase | 1.5D | 0331 |
| Agente para voladuras, tipo e, véase | 1.5D | 0332 |
| Agua oxigenada, véase | 5.1 | 2014 2015 2984 |
| Agua regia, véase | 8 | 1798 |
| AIRE COMPRIMIDO | 2.2 | 1002 |
| AIRE LÍQUIDO REFRIGERADO | 2.2 | 1003 |
| ALCALOIDES LÍQUIDOS, N.E.P. | 6.1 | 3140 |
| ALCALOIDES SÓLIDOS, N.E.P. | 6.1 | 1544 |
| ALCANFOR sintético | 4.1 | 2717 |
| ALCOHOL ALÍLICO | 6.1 | 1098 |
| Alcohol desnaturalizado, véase | 3 | 1986 |
| 3 | 1987 | |
| ALCOHOL ETÍLICO, véase | 3 | 1170 |
| ALCOHOL ETÍLICO EN SOLUCIÓN, véase | 3 | 1170 |
| Alcohol estiralílico, véase | 6.1 | 2937 |
| 6.1 | 3438 | |
| ALCOHOL FURFURÍLICO | 6.1 | 2874 |
| Alcohol industrial, véase | 3 | 1986 |
| 3 | 1987 | |
| ALCOHOL ISOBUTÍLICO, véase | 3 | 1212 |
| ALCOHOL ISOPROPÍLICO, véase | 3 | 1219 |
| ALCOHOL METALÍLICO | 3 | 2614 |
| Alcohol metilalílico, véase | 3 | 2614 |
| ALCOHOL METILAMÍLICO | 3 | 2053 |
| ALCOHOL metílico, véase | 3 | 1230 |
| ALCOHOL alfa-METILBENCÍLICO LÍQUIDO | 6.1 | 2937 |
| ALCOHOL alfa-METILBENCÍLICO SÓLIDO | 6.1 | 3438 |
| ALCOHOL PROPÍLICO NORMAL, véase | 3 | 1274 |
| ALCOHOLATOS DE METALES ALCALINOS QUE EXPERIMENTAN CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, CORROSIVOS, N.E.P. | 4.2 | 3206 |
| ALCOHOLATOS DE METALES ALCALINOTÉRREOS, N.E.P. | 4.2 | 3205 |
| ALCOHOLATOS EN SOLUCIÓN, N.E.P., en alcohol | 3 | 3274 |
| ALCOHOLES, N.E.P. | 3 | 1987 |
| Alcoholes butílicos, véase | 3 | 1120 |
| ALCOHOLES INFLAMABLES TÓXICOS, N.E.P. | 3 | 1986 |
| Alcoholes pentilicos, véase | 3 | 1105 |
| aldehidato amónico, véase | 9 | 1841 |
| Aldehidato de amonio, véase | 9 | 1841 |
| Aldehído, véase | 3 | 1089 |
| Aldehídos acrílico, véase | 6.1 | 1092 |
| Aldehído amílico, véase | 3 | 2058 |
| Aldehído butírico, véase | 3 | 1129 |
| ALDEHÍDO CAPROICO | 3 | 1207 |
| Aldehído crotónico, véase | 6.1 | 1143 |
| Aldehído fórmico, véase | 3 | 1198 |
| 8 | 2209 | |
| Aldehído beta-hidroxibutírico, véase | 6.1 | 2839 |
| ALDEHÍDO ISOBUTÍRICO | 3 | 2045 |
| Aldehído isovaleriánico, véase | 3 | 2058 |
| ALDEHÍDOS, N.E.P. | 3 | 1989 |
| ALDEHÍDOS OCTÍLICOS | 3 | 1191 |
| ALDEHÍDOS INFLAMABLES TÓXICOS, N.E.P. | 3 | 1988 |
| Aldehído valérico, véase | 3 | 2058 |
| ALDOL | 6.1 | 2839 |
| ALEACIÓN PIROFÓRICA, N.E.P. | 4.2 | 1383 |
| ALEACIONES DE MAGNESIO, con más del 50% de magnesio en recortes, gránulos o tiras | 4.1 | 1869 |
| ALEACIONES DE MAGNESIO EN POLVO | 4.3 | 1418 |
| Aleaciones pirofóricas de calcio, véase | 4.2 | 1855 |
| Aleno, véase | 2.1 | 2200 |
| Algodón desechos grasientos de, véase | 4.2 | 1364 |
| ALGODÓN HÚMEDO | 4.2 | 1365 |
| Algodones colodiónicos, véase | 1.1D | 0340 |
| 1.1D | 0341 | |
| 1.3C | 0342 | |
| 3 | 2059 | |
| 4.1 | 2555 | |
| 4.1 | 2556 | |
| 4.1 | 2557 | |
| ALIL ETIL ÉTER | 3 | 2335 |
| ALIL GLICIDIL ÉTER, véase | 3 | 2219 |
| ALILAMINA | 6.1 | 2334 |
| ALILTRICLOROSILANO ESTABILIZADO | 8 | 1724 |
| ALMIZCLE XILENO, véase | 4.1 | 2956 |
| ALQUILFENOLES LÍQUIDOS, N.E.P. (incluidos los homólogos C2 a C12) | 8 | 3145 |
| ALQUILFENOLES SÓLIDOS, N.E.P. (incluidos los homólogos C2 a C12) | 8 | 2430 |
| ALQUILOS DE ALUMINIO | 4.2 | 3051 |
| ALQUILOS DE LITIO, LÍQUIDOS | 4.2 | 2445 |
| ALQUILOS DE LITIO, SÓLIDOS | 4.2 | 3433 |
| ALQUILOS DE MAGNESIO | 4.2 | 3053 |
| ALQUITRANES LÍQUIDOS, incluidos los aglomerantes para carreteras y los asfaltos rebajados | 3 | 1999 |
| ALUMINATO DE SODIO EN SOLUCIÓN | 8 | 1819 |
| ALUMINATO DE SODIO SÓLIDO | 8 | 2812 |
| Aluminato sódico en solución, véase | 8 | 1819 |
| Aluminato sódico sólido, véase | 8 | 2812 |
| ALUMINIO EN POLVO, NO RECUBIERTO | 4.3 | 1396 |
| ALUMINIO EN POLVO, RECUBIERTO | 4.1 | 1309 |
| Aluminio, subproductos de la fundición o subproductos de la refundición del, véase | 4.3 | 3170 |
| ALUMINIOFERROSILICIO EN POLVO | 4.3 | 1395 |
| ALUMINIOFERROSILICIO EN POLVO, NO RECUBIERTO | 4.3 | 1398 |
| Aluminio, subproductos del tratamiento del, véase | 4.3 | 3170 |
| Amatoles, véase | 1.1D | 0082 |
| AMIANTO ANFIBOL | 9 | 2212 |
| AMIANTO, CRISOTILO | 9 | 2590 |
| AMILAMINA | 3 | 1106 |
| n-AMILENO, véase | 3 | 1108 |
| AMIL ETIL CETONA | 3 | 2271 |
| AMILMERCAPTANO | 3 | 1111 |
| n-AMILMETILCETONA | 3 | 1110 |
| AMILTRICLOROSILANO | 8 | 1728 |
| AMINAS INFLAMABLES, CORROSIVAS, N.E.P. | 3 | 2733 |
| AMINAS LÍQUIDAS, CORROSIVAS, INFLAMABLES, N.E.P. | 8 | 2734 |
| AMINAS LÍQUIDAS, CORROSIVAS, N.E.P. | 8 | 2735 |
| AMINAS SÓLIDAS, CORROSIVAS, N.E.P. | 8 | 3259 |
| Aminobenceno, véase | 6.1 | 1547 |
| 2-Aminobenzotrifluoruro, véase | 6.1 | 2942 |
| 3-Aminobenzotrifluoruro, véase | 6.1 | 2948 |
| Aminobutano. véase | 3 | 1125 |
| 2-AMINO-4-CLOROFENOL | 6.1 | 2673 |
| 2-AMINO-5-DIETILAMINOPENTANO | 6.1 | 2946 |
| 2-AMINO-4,6-DINITROFENOL, HUMIDIFICADO con una proporción de agua, en masa, con un mínimo del 20%. | 4.1 | 3317 |
| 2-amino-4,6-dinitrofenol, humedecido, véase | 4.1 | 3317 |
| N-AMINOETILPIPERAZINA | 8 | 2815 |
| 2-(2-AMINOETOXI) ETANOL | 8 | 3055 |
| 4-Aminofenilarseniato de sodio, véase | 6.1 | 2473 |
| AMINOFENOLES (o-, m-, p-) | 6.1 | 2512 |
| 1-Amino-2-nitrobenceno, véase | 6.1 | 1661 |
| 1-Amino-3-nitrobenceno, véase | 6.1 | 1661 |
| 1-Amino-4-nitrobenceno, véase | 6.1 | 1661 |
| AMINOPIRIDINAS (o-, m-, p-) | 6.1 | 2671 |
| AMONIACO, ANHIDRO | 2.3 | 1005 |
| AMONIACO EN SOLUCIÓN acuosa de densidad relativa comprendida entre 0,880 y 0,957 a 15°C, con más del 10% pero no más del 35% de amoniaco | 8 | 2672 |
| AMONIACO EN SOLUCIÓN acuosa de densidad relativa inferior a 0,880 a 15°C, con más del 35% pero no más del 50% de amoniaco | 2.2 | 2073 |
| Amoniaco, solución acuosa de, véase | 2.3 | 3318 |
| Amosita, véase | 9 | 2212 |
| Anamirta Cocculus, véase | 6.1 | 1584 |
| ANHÍDRIDO ACÉTICO | 8 | 1715 |
| Anhídrido arsénico, véase | 6.1 | 1559 |
| Anhídrido arsenioso, véase | 6.1 | 1561 |
| ANHÍDRIDO BUTÍRICO | 8 | 2739 |
| Anhídrido carbónico, véase | 2.2 | 1013 |
| 9 | 1845 | |
| 2.2 | 2187 | |
| Anhídrido carbónico y óxido de etileno, mezcla de, con más del 9% pero no más del 87% de óxido de etileno. | 2.1 | 1041 |
| Anhídrido crómico sólido, véase | 5.1 | 1463 |
| Anhídrido fosfórico, véase | 8 | 1807 |
| ANHÍDRIDO FTÁLICO con más del 0,05% de anhídrido maleico | 8 | 2214 |
| ANHÍDRIDO MALEICO | 8 | 2215 |
| ANHÍDRIDO MALEICO FUNDIDO | 8 | 2215 |
| ANHÍDRIDO PROPIÓNICO | 8 | 2496 |
| ANHÍDRIDOS TETRAHIDROFTÁLICOS con más del 0,05% de anhídrido maleico | 8 | 2698 |
| Anhídrido vanádico, véase | 6.1 | 2862 |
| ANILINA | 6.1 | 1547 |
| ANISIDINAS | 6.1 | 2431 |
| ANISOL | 3 | 2222 |
| ANTIDETONANTE PARA COMBUSTIBLES DE MOTORES, EN MEZCLA | 6.1 | 1649 |
| ANTIDETONANTE PARA COMBUSTIBLES DE MOTORES EN MEZCLA, INFLAMABLE | 6.1 | 3483 |
| ANTIMONIO, INORGÁNICO LÍQUIDO COMPUESTO DE, N.E.P. | 6.1 | 3141 |
| ANTIMONIO, SÓLIDO INORGÁNICO COMPUESTO DE, N.E.P. | 6.1 | 1549 |
| ANTIMONIO EN POLVO | 6.1 | 2871 |
| Antofilita, véase | 9 | 2212 |
| Antu, véase | 6.1 | 1651 |
| APARATO ACCIONADO POR BATERÍA | 9 | 3171 |
| APARATOS DE SALVAMENTO AUTOINFLABLES | 9 | 2990 |
| APARATOS DE SALVAMENTO NO AUTOINFLABLES que contienen mercancías peligrosas como material accesorio | 9 | 3072 |
| ARGÓN COMPRIMIDO | 2.2 | 1006 |
| ARGÓN LÍQUIDO REFRIGERADO | 2.2 | 1951 |
| ARSANILATO DE SODIO | 6.1 | 2473 |
| Arsanilato sódico, véase | 6.1 | 2473 |
| Arseniato amónico, véase | 6.1 | 1546 |
| Arseniato cálcico, véase | 6.1 | 1573 |
| Arseniato cálcico y arsenito cálcico, en mezcla sólida, véase | 6.1 | 1574 |
| ARSENIATO DE AMONIO | 6.1 | 1546 |
| ARSENIATO DE CALCIO | 6.1 | 1573 |
| ARSENIATO DE CINC | 6.1 | 1712 |
| ARSENIATO DE CALCIO Y ARSENITO DE CALCIO, EN MEZCLA SÓLIDA | 6.1 | 1574 |
| ARSENIATO DE CINC Y ARSENITO DE CINC, MEZCLA DE | 6.1 | 1712 |
| ARSENIATO DE HIERRO (III) | 6.1 | 1606 |
| ARSENIATO DE HIERRO (II) | 6.1 | 1608 |
| ARSENIATO DE MAGNESIO | 6.1 | 1622 |
| ARSENIATO DE MERCURIO (II) | 6.1 | 1623 |
| ARSENIATO DE POTASIO | 6.1 | 1677 |
| ARSENIATO DE SODIO | 6.1 | 1685 |
| Arseniato férrico, véase | 6.1 | 1606 |
| Arseniato ferroso, véase | 6.1 | 1608 |
| Arseniato magnésico, véase | 6.1 | 1622 |
| Arseniato mercúrico, véase | 6.1 | 1623 |
| Arseniato potásico, véase | 6.1 | 1677 |
| Arseniato sódico, véase | 6.1 | 1685 |
| Arseniato de zinc, véase | 6.1 | 1712 |
| Arseniatos, n.e.p. véase | 6.1 | 1556 |
| 6.1 | 1557 | |
| ARSENIATOS DE PLOMO | 6.1 | 1617 |
| ARSÉNICO | 6.1 | 1558 |
| Arsénico blanco, véase | 6.1 | 1561 |
