
🏦 HOY — Resolución de política monetaria de la Fed: La Reserva Federal anuncia hoy su decisión sobre las tasas de interés, seguida de la conferencia de prensa del presidente Kevin Warsh. El mercado asigna una probabilidad del 68.5% a que las tasas se mantengan sin cambios (CME FedWatch), frente al 60% de probabilidad de alza que se estimaba hace una semana. Sin embargo, operadores estarán atentos al tono del comunicado y los mensajes de Warsh sobre inflación y próximos pasos — cualquier señal hawkish podría fortalecer al dólar y presionar al peso. El WTI (~$67 USD/bbl) y la evolución de la geopolítica en Medio Oriente también influyen en la sesión de hoy. Fuentes: El Imparcial · Cadena Política · Excélsior · 28–29 jul 2026.
💚 Peso abre estable a la espera de la Fed: El tipo de cambio inicia en $17.44 pesos por dólar, prácticamente sin cambios respecto al cierre del martes de $17.4219 (Banxico), donde el peso se apreció 0.12% anticipando que la Fed no movería tasas. Los factores de atención hoy: decisión Fed (tarde), comentarios de Trump sobre el T-MEC y la situación en Medio Oriente. Cualquier sorpresa en el anuncio de la Fed generará volatilidad en el tipo de cambio durante la tarde-noche.
| # | Tramo / corredor | Operador | Auto | C2 · 3 ejes | C9 · 5+ ejes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México–Querétaro | CAPUFE | $226 | $487 | $695 |
| 2 | México–Puebla 📋 | CAPUFE | $226 | $478 | $682 |
| 3 | México–Cuernavaca 🌫 📋 | CAPUFE | $156 | $334 | $477 |
| 4 | Cuernavaca–Acapulco | CAPUFE | $670 | $1,134 | $1,657 |
| 5 | Córdoba–Veracruz | CAPUFE | $282 | $520 | $628 |
| 6 | Querétaro–Irapuato | CAPUFE | $213 | $398 | $561 |
| 7 | Torreón–Saltillo | CAPUFE | $264 | $890 | $1,657 |
| 8 | Durango–Mazatlán | CAPUFE/IDEAL | $820 | $2,100 | $3,431 |
| 9 | Tepic–Mazatlán | IDEAL | $1,010 | $2,260 | $3,580 |
| 10 | Guadalajara–Tepic | CAPUFE/IDEAL | $390 | $750 | $1,120 |
| 11 | Maravatío–Zapotlanejo | IDEAL | $425 | $890 | $1,320 |
| 12 | Arco Norte (tramo prom.) | Red Vía Corta | $270 | $540 | $810 |
| 13 | Tehuacán–Oaxaca | CAPUFE | $702 | $1,180 | $1,540 |
| 14 | Mérida–Cancún | CAPUFE | $320 | $610 | $890 |
| 15 | Tijuana–Ensenada | CAPUFE | $152 | $285 | $398 |

