
🏦 HOY — Banxico decide su tasa de referencia: La Junta de Gobierno del Banco de México anuncia hoy su decisión. El consenso es amplio: mantienen la tasa en 6.50%. Según El CEO y Monex, el mercado oscilará en rango lateral $17.18–$17.28 durante la jornada, pendiente del comunicado y el sesgo que transmita la Junta. Investing.com cita a Barclays: “el peso debería mantenerse apoyado, ya que las cuentas externas de México han mejorado gracias al auge en exportaciones relacionadas con inteligencia artificial”. El comunicado es la clave: si reitera que “será apropiado mantener la tasa en su nivel actual”, el mercado lo leerá como dovish moderado — favorable al peso. Fuente: El CEO / Monex · Investing.com / Barclays · 6 ago 2026.
💚 Cuatro días consecutivos de apreciación — peso en mínimos históricos de 2026: El FIX de hoy es de $17.2317 pesos por dólar — el nivel oficial más bajo de todo el año. El interbancario abre en $17.22, con una apreciación adicional de 0.12%. El cierre del miércoles fue de $17.2423. El peso ha ganado más de 12 centavos en cuatro días consecutivos (desde $17.3562 del FIX del viernes 31 de julio). Gabriela Siller, directora de Banco Base: la recuperación del dólar se explica principalmente por comentarios restrictivos de oficiales de la Fed, aunque el peso los absorbe con facilidad gracias al diferencial de tasas México-EUA. Fuente: La Opinión · El Financiero · Investing.com · 6 ago 2026.
| # | Tramo / corredor | Operador | Auto | C2 · 3 ejes | C9 · 5+ ejes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México–Querétaro | CAPUFE | $226 | $487 | $695 |
| 2 | México–Puebla | CAPUFE | $226 | $478 | $682 |
| 3 | México–Cuernavaca 📋 | CAPUFE | $156 | $334 | $477 |
| 4 | Cuernavaca–Acapulco 🔴 | CAPUFE | $670 | $1,134 | $1,657 |
| 5 | Córdoba–Veracruz 🔴 | CAPUFE | $282 | $520 | $628 |
| 6 | Querétaro–Irapuato | CAPUFE | $213 | $398 | $561 |
| 7 | Torreón–Saltillo | CAPUFE | $264 | $890 | $1,657 |
| 8 | Durango–Mazatlán | CAPUFE/IDEAL | $820 | $2,100 | $3,431 |
| 9 | Tepic–Mazatlán | IDEAL | $1,010 | $2,260 | $3,580 |
| 10 | Guadalajara–Tepic | CAPUFE/IDEAL | $390 | $750 | $1,120 |
| 11 | Maravatío–Zapotlanejo | IDEAL | $425 | $890 | $1,320 |
| 12 | Arco Norte (tramo prom.) | Red Vía Corta | $270 | $540 | $810 |
| 13 | Tehuacán–Oaxaca | CAPUFE | $702 | $1,180 | $1,540 |
| 14 | Mérida–Cancún | CAPUFE | $320 | $610 | $890 |
| 15 | Tijuana–Ensenada | CAPUFE | $152 | $285 | $398 |

