
💚 Tres días consecutivos de apreciación — el peso en mínimos del año: El FIX de Banxico para hoy miércoles es de $17.2717 pesos por dólar, el nivel más bajo registrado en lo que va de 2026. El interbancario abre en el rango $17.25–$17.28. Ayer martes el peso tuvo una ganancia adicional de 0.42% — impulsada por la caída global del dólar ante la incertidumbre en Medio Oriente — cerrando en $17.2583. El dólar opera en su nivel más deprimido de la semana mientras los inversionistas esperan los grandes catalizadores del viernes. Para las flotas: tercera jornada consecutiva de ventana favorable para importar insumos y refacciones. Fuente: Tribuna · Nmas · Players · 5 ago 2026.
⚠️ Mañana viernes 7 de agosto — jornada de tres impactos simultáneos: (1) Banxico anuncia su decisión de tasa de referencia — el mercado espera que se mantenga en 6.50%, pero el comunicado es clave. (2) INEGI publica la inflación de julio 2026 — si sale por debajo del consenso (~3.15%), Banxico podría señalar apertura a recortes. (3) Oficina de Estadísticas Laborales de EUA publica las nóminas no agrícolas (NFP) de julio — un NFP débil presiona al dólar y fortalece al peso; uno fuerte hace lo contrario. Los tres eventos son simultáneos y pueden generar alta volatilidad en el tipo de cambio a partir de las 08:30h del viernes. Fuente: Publimetro / EBC Financial Group · El Mañana NL · 5 ago.
| # | Tramo / corredor | Operador | Auto | C2 · 3 ejes | C9 · 5+ ejes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México–Querétaro | CAPUFE | $226 | $487 | $695 |
| 2 | México–Puebla | CAPUFE | $226 | $478 | $682 |
| 3 | México–Cuernavaca 📋 | CAPUFE | $156 | $334 | $477 |
| 4 | Cuernavaca–Acapulco | CAPUFE | $670 | $1,134 | $1,657 |
| 5 | Córdoba–Veracruz 🟠 | CAPUFE | $282 | $520 | $628 |
| 6 | Querétaro–Irapuato | CAPUFE | $213 | $398 | $561 |
| 7 | Torreón–Saltillo | CAPUFE | $264 | $890 | $1,657 |
| 8 | Durango–Mazatlán | CAPUFE/IDEAL | $820 | $2,100 | $3,431 |
| 9 | Tepic–Mazatlán | IDEAL | $1,010 | $2,260 | $3,580 |
| 10 | Guadalajara–Tepic | CAPUFE/IDEAL | $390 | $750 | $1,120 |
| 11 | Maravatío–Zapotlanejo | IDEAL | $425 | $890 | $1,320 |
| 12 | Arco Norte (tramo prom.) | Red Vía Corta | $270 | $540 | $810 |
| 13 | Tehuacán–Oaxaca | CAPUFE | $702 | $1,180 | $1,540 |
| 14 | Mérida–Cancún | CAPUFE | $320 | $610 | $890 |
| 15 | Tijuana–Ensenada | CAPUFE | $152 | $285 | $398 |

