
🏦 Fed mantiene tasas en 3.50–3.75% · tono hawkish · alza posible en septiembre: La Reserva Federal dejó sin cambio su tasa de referencia en la quinta reunión consecutiva, en una decisión dividida 9 vs 3 — tres presidentes regionales (Hammack, Kashkari y Logan) votaron por subir. Warsh fue enfático en conferencia de prensa: no hay tolerancia a inflación superior al 2%. El mercado interpreta el resultado como ligeramente hawkish y ahora asigna cerca del 80% de probabilidad a un alza en septiembre. Consecuencias directas para el transporte: el FIX sube a $17.5133 hoy, refacciones e insumos importados se encarecen en pesos, y el carry trade del peso pierde algo de atractivo. Fuente: La Jornada · Nmas · El Mañana NL · 30 jul 2026.
⚠️ Impacto en el tipo de cambio: El dólar sube esta mañana tras el tono restrictivo de Warsh. El FIX de hoy es de $17.5133, el más alto en lo que va de la semana. El interbancario cotiza alrededor de $17.46, por encima del cierre del martes de $17.4219. El spread Banxico–Fed se mantiene cerca de 275 puntos base, lo que sostiene el peso a mediano plazo, pero la probabilidad creciente de alza en septiembre puede generar presión adicional en agosto. Fuente: Nmas · XTB · El Mañana NL · 30 jul 2026.
| # | Tramo / corredor | Operador | Auto | C2 · 3 ejes | C9 · 5+ ejes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México–Querétaro ✅ | CAPUFE | $226 | $487 | $695 |
| 2 | México–Puebla 📋 | CAPUFE | $226 | $478 | $682 |
| 3 | México–Cuernavaca 📋 | CAPUFE | $156 | $334 | $477 |
| 4 | Cuernavaca–Acapulco 🔴 | CAPUFE | $670 | $1,134 | $1,657 |
| 5 | Córdoba–Veracruz 🔴 | CAPUFE | $282 | $520 | $628 |
| 6 | Querétaro–Irapuato | CAPUFE | $213 | $398 | $561 |
| 7 | Torreón–Saltillo | CAPUFE | $264 | $890 | $1,657 |
| 8 | Durango–Mazatlán | CAPUFE/IDEAL | $820 | $2,100 | $3,431 |
| 9 | Tepic–Mazatlán | IDEAL | $1,010 | $2,260 | $3,580 |
| 10 | Guadalajara–Tepic | CAPUFE/IDEAL | $390 | $750 | $1,120 |
| 11 | Maravatío–Zapotlanejo | IDEAL | $425 | $890 | $1,320 |
| 12 | Arco Norte (tramo prom.) | Red Vía Corta | $270 | $540 | $810 |
| 13 | Tehuacán–Oaxaca | CAPUFE | $702 | $1,180 | $1,540 |
| 14 | Mérida–Cancún | CAPUFE | $320 | $610 | $890 |
| 15 | Tijuana–Ensenada | CAPUFE | $152 | $285 | $398 |

