
Combustible & tipo de cambio
Diésel nacional prom.
$27.13
— sin cambio vs domingo 28 jun
Cumplimiento acuerdo diésel
79%
Estaciones < $27/lt · Profeco
USD / MXN (FIX Banxico)
$17.47
▼ 0.02% vs ayer
Tasa objetivo Banxico
6.50%
Sin cambio · última decisión
Sector autotransporte
Vta. veh. pesados (ANPACT)
–10.6%
Ene–abr 2026 vs mismo período 2025
Tarifas de flete (INEGI)
+5.2%
▲ anual rango 4.25–6.26%
Robos al transporte
2,707
▼ 17% ene–may 2026 · CANACAR
Logística & comercio exterior
TEUs puertos MX · may 2026
4.02 M
▲ 4.4% vs mayo 2025
Carga aérea AICM+AIFA · abr
52.9 kt
▼ 8.6% vs mar 2026
IGAE Transportes · abr 2026
116.1
▲ 0.1% mensual · INEGI
Tiempos de espera en garitas — carga comercial
Tijuana · Otay Mesa comercial
45–60 min
Carril FAST disponible · cruce más transitado de carga en la frontera oeste
Nvo. Laredo · World Trade Bridge
30–45 min
FAST: ~22 min · cruce de carga más transitado de México
Nvo. Laredo · Puente Colombia
9–30 min
Históricamente el cruce de carga más ágil de la región
Cd. Juárez · Puente Córdova-Américas
30–55 min
Carga lun–vie 6:00–18:00 h, sáb 6:00–14:00 h
Rangos de referencia basados en reportes operativos recientes de CBP y los fideicomisos de puentes. Los tiempos de espera de carga cambian minuto a minuto según hora del día, día de la semana y carriles abiertos; consulta el reporte en vivo del puente antes de despachar una unidad.
Índices compuestos
ICTyL T21 — Índice Compuesto Transporte y Logística
75.1 pts
▼ 7.9 pts 1T 2026 · T21
Contribución autotransporte al PIB
3.8%
+565 millones de toneladas/año · CANACAR
Tarifas de las casetas troncales más transitadas (carga 3 y 5 ejes)
| # | Tramo / caseta | Operador | Auto | C2 (3 ejes) | C9 (5+ ejes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuernavaca–Acapulco | CAPUFE | $670 | $1,134 | $1,657 |
| 2 | Durango–Mazatlán | CAPUFE / IDEAL | $820 | $2,100 | $3,431 |
| 3 | Tepic–Mazatlán | IDEAL | $1,010 | $2,260 | $3,580 |
| 4 | México–Querétaro | CAPUFE | $226 | $487 | $695 |
| 5 | México–Puebla | CAPUFE | $226 | $478 | $682 |
| 6 | México–Cuernavaca | CAPUFE | $156 | $334 | $477 |
| 7 | Córdoba–Veracruz | CAPUFE | $282 | $520 | $628 |
| 8 | Querétaro–Irapuato | CAPUFE | $213 | $398 | $561 |
| 9 | Torreón–Saltillo | CAPUFE | $264 | $890 | $1,657 |
| 10 | Tehuacán–Oaxaca | CAPUFE | $702 | $1,180 | $1,540 |
| 11 | Tijuana–Ensenada | CAPUFE | $152 | $285 | $398 |
| 12 | La Rumorosa–Tecate | CAPUFE | $110 | $235 | $340 |
| 13 | Salina Cruz–La Ventosa | CAPUFE | $152 | $298 | $415 |
| 14 | Barranca Larga–Ventanilla | CAPUFE | $468 | $870 | $1,210 |
| 15 | Circuito Exterior Mexiquense | Aleatica | $83 | $165 | $245 |
| 16 | Chamapa–Lechería | CAPUFE | $69 | $135 | $195 |
| 17 | Arco Norte (tramo promedio) | Red Vía Corta | $270 | $540 | $810 |
| 18 | Maravatío–Zapotlanejo | IDEAL | $425 | $890 | $1,320 |
| 19 | Libramiento NE de Querétaro | CAPUFE | $65 | $118 | $172 |
| 20 | Libramiento Oriente de Saltillo | CAPUFE | $53 | $96 | $138 |
| 21 | Libramiento Poniente de Tampico | CAPUFE | $39 | $74 | $106 |
| 22 | Mérida–Cancún | CAPUFE | $320 | $610 | $890 |
| 23 | Las Varas–Vallarta | IDEAL | $483 | $920 | $1,340 |
| 24 | Ciudad Mendoza–Córdoba | CAPUFE | $41 | $78 | $112 |
| 25 | Agua Dulce–Cárdenas | CAPUFE | $101 | $192 | $278 |
| 26 | Libramiento Villahermosa | CAPUFE | $74 | $142 | $205 |
| 27 | Puente Reynosa (frontera) | CAPUFE | $32 | $58 | $84 |
| 28 | Puente Juárez–Lincoln | CAPUFE | $32 | $58 | $84 |
Tarifas con IVA incluido, vigentes desde el 13 de abril de 2026 (CAPUFE/FONADIN), salvo Circuito Exterior Mexiquense (22 mar 2026, Aleatica). C2 = camión unitario de 3 ejes. C9 = tractocamión articulado de 5 ejes o más (incluye doblemente articulados). Tramos largos modalidad cerrada (Cuernavaca–Acapulco, Durango–Mazatlán) reflejan el costo del trayecto completo; el resto son casetas o tramos individuales. Tarifas de operadores privados (IDEAL, Aleatica, Red Vía Corta) son estimadas con base en su tarifario público y pueden variar por caseta específica dentro del corredor.

