
Combustible & tipo de cambio
Diésel nacional prom. (CNE)
$27.13
— sin cambio vs lun 30 jun · Infobae/PETROIntel
Cumplimiento acuerdo diésel
79%
Estaciones < $27/lt · PROFECO mañanera 29 jun
USD / MXN (mercado interbancario)
$17.53
▲ 0.27% apertura 1 jul · FIX (30 jun): $17.4693
Tasa objetivo Banxico
6.50%
Sin cambio · variación anual acum. peso: ▲ 6.43%
Sector autotransporte
Vta. veh. pesados (ANPACT)
–10.6%
Ene–abr 2026 vs mismo período 2025
Tarifas de flete (INEGI)
+5.2%
▲ anual rango 4.25–6.26% 2026
Robos al autotransporte
2,707
▼ 17% ene–may 2026 · CANACAR
Contrib. autotransporte al PIB
3.8%
565 Mt/año movidas · CANACAR
Logística & comercio exterior
TEUs puertos MX · may 2026
4.02 M
▲ 4.4% vs mayo 2025
Carga aérea AICM+AIFA · abr
52.9 kt
▼ 8.6% vs mar 2026
IGAE Transportes · abr 2026
116.1
▲ 0.1% mensual · INEGI
ICTyL T21 · 1T 2026
75.1 pts
▼ 7.9 pts vs 4T 2025
Tiempos de espera en garitas — carril comercial (camiones de carga)
Tijuana, BC
Otay Mesa Commercial
General45–60 min
FAST (C-TPAT)~20 min
🕐 24 hrs · Cruce de carga más transitado de California
Nuevo Laredo, Tamps.
World Trade Bridge
General30–45 min
FAST (C-TPAT)~22 min
🕐 Exclusivo carga · Cruce #1 de México en volumen
Colombia, NL
Puente Internacional Solidaridad
General9–30 min
FAST (C-TPAT)~10 min
🕐 8:00–00:00 · El más ágil de la región Laredo
Ciudad Juárez, Chih.
Puente Córdova-Américas (BOTA)
General30–55 min
FAST (C-TPAT)~15 min
🕐 Carga lun–vie 6:00–18:00 · Sáb 6:00–14:00
Tiempos de referencia basados en reportes operativos recientes de CBP, Puente Colombia y PDNUno. Los carriles varían minuto a minuto; consulta bwt.cbp.gov antes de despachar una unidad.
Tarifas de casetas — corredores de carga más transitados (CAPUFE, vigentes desde 13 abr 2026, con IVA)
| # | Tramo / corredor | Operador | Auto | C2 · 3 ejes | C9 · 5+ ejes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México–Querétaro | CAPUFE | $226 | $487 | $695 |
| 2 | México–Puebla | CAPUFE | $226 | $478 | $682 |
| 3 | México–Cuernavaca | CAPUFE | $156 | $334 | $477 |
| 4 | Cuernavaca–Acapulco | CAPUFE | $670 | $1,134 | $1,657 |
| 5 | Córdoba–Veracruz | CAPUFE | $282 | $520 | $628 |
| 6 | Querétaro–Irapuato | CAPUFE | $213 | $398 | $561 |
| 7 | Torreón–Saltillo | CAPUFE | $264 | $890 | $1,657 |
| 8 | Durango–Mazatlán | CAPUFE/IDEAL | $820 | $2,100 | $3,431 |
| 9 | Tepic–Mazatlán | IDEAL | $1,010 | $2,260 | $3,580 |
| 10 | Maravatío–Zapotlanejo | IDEAL | $425 | $890 | $1,320 |
| 11 | Arco Norte (tramo prom.) | Red Vía Corta | $270 | $540 | $810 |
| 12 | Circuito Exterior Mexiquense | Aleatica | $83 | $165 | $245 |
| 13 | Chamapa–Lechería | CAPUFE | $69 | $135 | $195 |
| 14 | Tehuacán–Oaxaca | CAPUFE | $702 | $1,180 | $1,540 |
| 15 | Barranca Larga–Ventanilla | CAPUFE | $468 | $870 | $1,210 |
| 16 | Salina Cruz–La Ventosa | CAPUFE | $152 | $298 | $415 |
| 17 | Mérida–Cancún | CAPUFE | $320 | $610 | $890 |
| 18 | Tijuana–Ensenada | CAPUFE | $152 | $285 | $398 |
| 19 | Las Varas–Vallarta | IDEAL | $483 | $920 | $1,340 |
| 20 | Lib. NE de Querétaro | CAPUFE | $65 | $118 | $172 |
| 21 | Lib. Oriente de Saltillo | CAPUFE | $53 | $96 | $138 |
| 22 | Lib. Poniente de Tampico | CAPUFE | $39 | $74 | $106 |
| 23 | Agua Dulce–Cárdenas | CAPUFE | $101 | $192 | $278 |
| 24 | Libramiento Villahermosa | CAPUFE | $74 | $142 | $205 |
| 25 | La Rumorosa–Tecate | CAPUFE | $110 | $235 | $340 |
| 26 | Ciudad Mendoza–Córdoba | CAPUFE | $41 | $78 | $112 |
| 27 | Puente Reynosa (frontera) | CAPUFE | $32 | $58 | $84 |
| 28 | Puente Juárez–Lincoln | CAPUFE | $32 | $58 | $84 |
C2 = camión unitario 3 ejes · C9 = tractocamión 5+ ejes · Tarifas con IVA · Red FONADIN vigentes desde 13 abr 2026 · IDEAL/Aleatica: tarifario público propio · Tramos largos modalidad cerrada = costo del recorrido completo

